Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΜΟΙΡΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΥΛΙΣΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 11' | ΡΕΜΙΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 11' | ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
![]() | 27' | ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | ||
![]() | 27' | ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ||
| ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 33' | |
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ![]() | 2-0 | 77' | |
| ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ![]() | 79' | ||
| ΤΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 79' | ||
| ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 82' | ||
| TRAORE SALIF | ![]() | 82' | ||
![]() | 84' | ΓΚΙΝΗ ΚΙΑΜΗΛ | ||
![]() | 84' | ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΓΟΥΡΛΕΜΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΖΑΡΟΥ |
| Ημερομηνία: | 03-02-2019 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Νικολακάκης Βασίλης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Καούρας Γεώργιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μάτσας Κων/νος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Κοϊνάκης Φάνης |
| Γιατρός Αγώνα: |









