Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
15η Αγωνιστική
ΤΡΙΤΩΝΙΑ | - | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
0 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΤΡΙΤΩΝΙΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 38' | ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
40' | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | |||
40' | ΣΟΥΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 56' | |||
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 56' | |||
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 56' | |||
ΒΑΝΓΚΕΛΙ ΑΝΤΙΟΛ | 56' | |||
0-2 | 67' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΦΤΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 70' | |||
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70' | |||
0-3 | 89' | ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ | ||
89' | ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
89' | ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
89' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
89' | ΛΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
89' | ΒΑΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
89' | ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 16-12-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Κώστας Κων/νος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μαυρουδής Ι. |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Συναδινάκης Κων/νος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Εγγλέζος Στυλιανός |
Γιατρός Αγώνα: |