Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (1980) | 1 | (1999) ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΡΙΑΛΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1985) | 2 | (1997) ΣΚΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | | |
---|
89' | | | | ΧΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1995) | 3 | (2000) ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | | | | |
---|
| | | | ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1997) | 4 | (1995) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1986) | 5 | (1995) ΣΑΛΙΑΙ ΓΙΩΡΓΟ |  | | | |
---|
| | | | ΤΣΙΓΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1990) | 6 | (1994) ΤΖΑΡΤΖΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1990) | 7 | (2001) ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | |
---|
78' | | | | ΡΥΣΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2002) | 8 | (2001) ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1983) | 9 | (1993) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΜΑΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1978) | 10 | (1975) ΜΑΝΙΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
46' | | | | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 11 | (2001) ΚΑΒΒΟΣ ΜΗΝΑΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 78' | | | ΚΑΤΣΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 12 | (2002) ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| 46' | |  | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1994) | 13 | (1993) ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| 89' | | | ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1990) | 14 | (1991) ΜΠΕΡΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΜΥΡΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1991) | 15 | (1991) ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΠΙΤΣΙΔΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1988) | 16 | | | | | |
---|
| | | | ΡΕΜΙΔΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | 17 | | | | | |
---|
| | | | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1997) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|