Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | | ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (1983) | 1 | (1995) ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (1997) | 2 | (2000) ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 79' | |
---|
| | | | ΚΑΤΣΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (1994) | 3 | (2002) ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1979) | 4 | (1995) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1995) | 5 | (1996) ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | | | 65' | |
---|
68' | | | | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1980) | 6 | (1996) ΚΙΟΥΡΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1999) | 7 | (2000) ΛΕΝΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | 68' | |
---|
52' | | | | ΚΑΠΑΝΤΑΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1981) | 8 | (2002) ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1992) | 9 | (2001) ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | 46' | |
---|
| | |     | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1980) | 10 | (1988) ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
78' | | | | ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1996) | 11 | (1994) QOSJA AMARILDO |   | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
65' | 52' | | | ΜΠΙΤΑΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1994) | 12 | (1999) ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | | | | 68' |
---|
| | | | TARAJ REZART (1997) | 13 | (1996) ΓΚΙΝΙΚΑ ΡΟΜΑΡΙΟ | | | | 79' |
---|
| 78' | | | ΡΟΒΙΘΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1985) | 14 | (2002) ΜΠΟΥΤΣΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | | | | |
---|
| | | | ΒΟΡΙΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 15 | (2002) ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | 46' |
---|
| | | | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1995) | 16 | (2000) ΝΙΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | |
---|
| 65' | | | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1995) | 17 | (1998) ΧΑΖΙΖΙ ΑΟΥΡΕΛ | | | | 65' |
---|
| 68' | | | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2001) | 18 | (1994) ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|