ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1995 |
| Σωματείο: | ΠΑΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ |
Στατιστικά
ΠΑΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2025-2026
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2024-2025
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 36' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 36' | - | - | - |
ΠΟΡΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2016-2017
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 58' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 58' | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-2026 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΠΑΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 12-10-25 | 1-3 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2024-2025 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 2. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΘΕΡΙΣΣΟΣ | 26-01-25 | 1-1 | 8' | ||
| 3. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ - ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 02-02-25 | 1-3 | 9' | ||
| 4. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΔΩΡΙΕΑΣ | 15-02-25 | 8-0 | ![]() | 16' | |
| 5. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΠΟΑ Β | 23-03-25 | 4-4 | 3' | ||
| 6. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. - ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 30-03-25 | 1-9 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2016-2017 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 7. | Κύπελλο ΕΠΣΗ | ΠΟΡΟΣ - ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 09-11-16 | 3-2 | - | ||
| 8. | Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΓΑΡΙΠΑ - ΠΟΡΟΣ | 13-11-16 | 1-2 | 21' | ||
| 9. | Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΟΡΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 20-11-16 | 1-2 | ![]() | 21' | |
| 10. | Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΟΡΟΣ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 26-11-16 | 5-1 | 16' | ||









