Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
15η Αγωνιστική
| ΓΙΟΥΧΤΑΣ Β | - | ΚΟΡΑΚΑΣ |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΓΙΟΥΧΤΑΣ Β | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΡΑΚΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 9' | ||
| ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 9' | ||
![]() | 0-1 | 14' | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 46' | ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 63' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΜΑΧΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΑΛΙΑΙ ΦΡΑΝΚΟ | ![]() | 70' | ||
| ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 70' | ||
![]() | 0-2 | 74' | ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 77' | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 77' | ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ||
![]() | 89' | SULI ROBEN | ||
![]() | 89' | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 89' | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 89' | ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ||
![]() | 89' | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ||
![]() | 89' | ΦΟΥΝΤΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 90' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΛΙΝΤΟ |
| Ημερομηνία: | 08-02-2025 |
| Ώρα: | 18:00 |
| Διαιτητής: | Σταυράκης Γιάννης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Καλαϊτζής Γ. |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Φανουράκη Μαρίνα |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |











