Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
| ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | - | ΠΟΑ Β |
![]() | 3 - 7 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΑ Β |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 10' | ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 18' | ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |
![]() | 0-3 | 25' | ΤΣΕΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
![]() | 0-4 | 30' | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
![]() | 0-5 | 35' | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
![]() | 0-6 | 42' | ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |
![]() | 46' | ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΖΩΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΣΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦ | ||
![]() | 46' | ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 60' | ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΠΑΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-6 | 60' | |
| ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-6 | 67' | |
| ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 3-6 | 70' | |
![]() | 3-7 | 75' | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΛΙΝΤΟ |
| Ημερομηνία: | 19-10-2024 |
| Ώρα: | 18:00 |
| Διαιτητής: | Παπαδάκης Φώτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παρασύρης Γιώργος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ροδιτάκης Γ. |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |









