Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 Κατηγορία ΕΠΣΗ
15η Αγωνιστική
ΡΟΥΒΑΣ | - | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ |
![]() | 1 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΡΟΥΒΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 67' | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 67' | FRROKU KRISTJAN | ||
ΝΤΕΛΙΑ ΑΡΑΝΤΟ | ![]() | 72' | ||
ΝΤΕΛΙΑ ΑΡΑΝΤΟ | ![]() | 72' | ||
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 72' | ||
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 72' | ||
ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-0 | 77' | |
ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 2-0 | 77' | |
![]() | 78' | ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ ΖΗΖΗΣ | ||
![]() | 78' | ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ ΖΗΖΗΣ | ||
![]() | 78' | PEQI KRISTJAN | ||
![]() | 78' | PEQI KRISTJAN | ||
ΛΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΞΕΚΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 85' | ΜΗΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΠΡΕΝΤΙ ΡΟΓΚΕΣΤ | ||
![]() | 85' | ΜΗΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΠΡΕΝΤΙ ΡΟΓΚΕΣΤ | ||
![]() | 85' | ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 85' | ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 89' | ||
ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 89' |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '13') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '18966' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '18966' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '18966' AND player_team.teamID = '44' AND player_team.periodID = '13' AND player_team.date_from <= '2024-12-22' AND player_team.date_to >= '2024-12-22' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.