Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
| ΔΙΑΣ | - | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 41' | |
![]() | 46' | ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΚΑΡΑΜΙΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ![]() | 70' | ||
| ΠΑΤΣΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 74' | |
![]() | 80' | ΣΤΑΥΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 80' | ΛΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 82' | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΜΠΑΦΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ||
![]() | 86' | ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΚΑΡΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΝ/ΜΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 15-11-2023 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Σκρεπετός Σταύρος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παπαδάκης Φώτης |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μπαλίδης Αλέξανδρος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Ζαχαριουδάκης Κλέαρχος |
| Γιατρός Αγώνα: |









