Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
4η Αγωνιστική
ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010 | - | ΚΑΝΑΡΙΑ |
6 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΑΝΑΡΙΑ |
---|---|---|---|---|
ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1-0 | 22' | ||
ΜΥΖΥΡΗΣ ΑΛΕΞ | 2-0 | 26' | ||
45' | ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
45' | ΜΑΡΝΤΑΡΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
45' | ΜΠΑΤΣΕΛΙ ΕΡΙΚΛΙ | |||
45' | ΝΤΟΛΛΑΝΙ ΚΛΕΙΝΤΙ | |||
45' | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
45' | ΤΟΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΓΡΙΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3-0 | 49' | ||
ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 60' | |||
ΧΑΛΕΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 60' | |||
ΝΤΟΛΛΑΚΑΙ ΑΛΝΤΟ | 60' | |||
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 60' | |||
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 60' | |||
ΠΑΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 60' | |||
67' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
67' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΨΩΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4-0 | 75' | ||
78' | ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
78' | ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 78' | |||
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 78' | |||
ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 87' | |||
ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ | 87' | |||
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5-0 | 90' | ||
ΨΩΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6-0 | 91' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ |
Ημερομηνία: | 19-11-2022 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Κυριακόπουλος Κώστας |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Βισκαδούρος Αλέξανδρος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κλάδος Γ. |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Λαμπράκης Γιάννης |
Γιατρός Αγώνα: |