Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Α1 Κατηγορία ΕΠΣΗ GT KOSMOS
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 13 |
| 2. | ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 10 |
| 3. | ΠΥΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 8 |
| 4. | ΝΤΙΣΑ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 7 |
| 5. | FRROKU KRISTJAN | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 6 |
| 6. | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 6 |
| 7. | ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | 6 |
| 8. | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 5 |
| 9. | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 5 |
| 10. | ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 5 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | FARIA PEREIRA JOAO TOMAS | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 1 |
| 2. | POSKOURITSITS NIKOLA | ΠΑΝΟΜ | 1 |
| 3. | ΓΚΙΟΥΝΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 1 |
| 4. | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 1 |
| 5. | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 1 |
| 6. | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 1 |
| 7. | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | 1 |
| 8. | ΚΑΤΣΟΥΡΡΙ ΜΑΝΟΥΕΛ | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 1 |
| 9. | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | 1 |
| 10. | ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | POSKOURITSITS NIKOLA | ΠΑΝΟΜ | 2 |
| 2. | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 2 |
| 3. | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | 2 |
| 4. | ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 2 |
| 5. | ΚΟΥΡΟΥΘΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 2 |
| 6. | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 2 |
| 7. | ΝΤΕΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΛΙΝΤΟ | 2 |
| 8. | ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΙΝΤΟ | 2 |
| 9. | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΙΤΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 810' |
| 2. | ΔΑΝΔΑΛΗΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 810' |
| 3. | ΜΑΥΡΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΛΙΝΤΟ | 810' |
| 4. | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 810' |
| 5. | ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 810' |
| 6. | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 810' |
| 7. | ΖΟΥΡΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 802' |
| 8. | ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΒΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 789' |
| 9. | ΑΣΛΑΜΑΤΖΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 779' |
| 10. | ΒΟΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 748' |
| 11. | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 733' |
| 12. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 720' |
| 13. | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | 720' |
| 14. | ΓΚΙΟΥΝΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 720' |
| 15. | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΟΜ | 720' |
| 16. | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 720' |
| 17. | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 720' |
| 18. | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 720' |
| 19. | ΚΟΥΤΖΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 720' |
| 20. | ΛΟΥΣΙ ΡΟΜΠΕΡΤΟ | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 720' |





