Αποτελέσματα Περιόδου 2025-2026
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ
| Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝ Η | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ Σ FC | ΑΣΤΕΡΑ Σ ΜΥΡΤΙΑ Σ | ΔΑΜΑΣΤ Α | ΖΑΡΟΣ | ΘΕΡΙΣΣ ΟΣ | ΚΟΡΑΚΑ Σ | ΜΑΡΑΘΩ ΝΑΣ | ΜΟΙΡΕΣ | ΝΕΟΣ ΗΡΟΔΟΤ ΟΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛ ΩΝ ΑΡΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟΥ | ΠΟΑ Β | ΠΟΗ | ΤΥΛΙΣΟ Σ | ΦΑΙΣΤΟ Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | 2-4 | 4-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 3-2 | ||||||||
| ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC | 0-2 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | ||||||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 1-3 | 1-3 | 4-1 | 2-3 | 5-2 | |||||||
| ΔΑΜΑΣΤΑ | 2-1 | 5-1 | 0-5 | 1-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | ||||||||
| ΖΑΡΟΣ | 3-2 | 6-3 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | ||||||||
| ΘΕΡΙΣΣΟΣ | 0-3 | 2-3 | 4-5 | 1-3 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | ||||||||
| ΚΟΡΑΚΑΣ | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 2-3 | 3-3 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | |||||||
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 0-0 | 1-5 | 0-1 | 4-3 | ||||||||
| ΜΟΙΡΕΣ | 2-0 | Αναβλήθηκε | 2-0 | 3-1 | 2-4 | 3-1 | |||||||||
| ΝΕΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 5-3 | |||||||
| ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 2-0 | 3-3 | 1-0 | 6-0 | 0-0 | 2-0 | 3-3 | 4-3 | |||||||
| ΠΟΑ Β | 0-0 | 4-0 | 2-0 | 4-0 | 1-2 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | |||||||
| ΠΟΗ | 2-1 | 1-4 | 2-4 | 2-3 | 1-4 | 1-1 | 2-4 | 0-3 | |||||||
| ΤΥΛΙΣΟΣ | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 5-3 | 2-0 | 0-4 | |||||||||
| ΦΑΙΣΤΟΣ | 1-2 | 2-4 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 0-4 | 4-2 | 6-2 |




