Αποτελέσματα Περιόδου 2025-2026
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
| Α.Σ. ΔΑΦΝΩΝ | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ ΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗ ΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟ ΠΗΣ | ΓΑΡΙΠΑ | ΓΟΡΤΥΣ | ΔΩΡΙΕΑ Σ | ΗΡΑΚΛΗ Σ ΝΙΠΙΔΙ ΤΟΥ | ΚΕΡΑΥΝ ΟΣ | ΚΟΥΝΑΒ ΟΙ | ΜΑΡΑΘΩ ΝΑΣ Β | ΠΑΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤ ΟΥ | ΠΟΣΕΙΔ ΩΝΑΣ | ΤΗΓΑΝΙ ΤΗΣ Α.Σ.Η. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Σ. ΔΑΦΝΩΝ | 3-0 α.α. | 2-6 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-4 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | ||||
| ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. | ||||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 3-0 α.α. | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | |||||||
| ΓΑΡΙΠΑ | 3-0 α.α. | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 5-3 | 4-0 | 0-3 | ||||||
| ΓΟΡΤΥΣ | 3-5 | 3-0 α.α. | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | ||||||
| ΔΩΡΙΕΑΣ | 3-0 α.α. | Αναβλήθηκε | 4-0 | 4-0 | 5-0 | 1-1 | 2-1 | ||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 6-0 | 0-2 | 1-1 | 4-2 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | ||||||
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 6-2 | 2-1 | 3-2 | 4-1 | 2-2 | 1-0 | |||||||
| ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 2-1 | 3-1 | 2-3 | 4-3 | 4-2 | 4-0 | 1-2 | ||||||
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Β | 0-1 | 1-3 | 3-2 | 0-4 | Αναβλήθηκε | 3-2 | 0-0 | ||||||
| ΠΑΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 3-1 | 1-3 | 3-5 | 2-2 | 2-4 | 0-2 | 5-2 | ||||||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 3-0 α.α. | 1-3 | 2-3 | 2-1 | 4-3 | 4-0 | |||||||
| ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | Αναβλήθηκε | 3-0 α.α. | 1-5 | 3-1 | 3-4 | 3-7 | 2-1 |




