Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ
15η Αγωνιστική
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | - | ΠΟΗ |
![]() | 4 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΗ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 8' | ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | ![]() | 1-1 | 24' | |
| ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 2-1 | 28' | |
![]() | 35' | ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 35' | ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
| ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 3-1 | 57' | |
| ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 4-1 | 58' | |
![]() | 73' | ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 73' | ΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΨΙΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΣΟΚΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 80' | ||
| ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 85' | ΣΕΛΑΜΑΙ ΕΝΙΚΛΕΝ | ||
![]() | 85' | ΤΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 85' | ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΛΥΔΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 85' | SALLAKU ERGIT | ||
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | ![]() | 86' | ||
| ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 86' | ||
| ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 86' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΥΡΤΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 10-01-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Μπαλίδης Αλέξανδρος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Φακουρέλης Φίλιππος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Χναράκης Δημήτριος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Κυριακάκης Γ. |
| Γιατρός Αγώνα: |









