Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Β | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 37' | |
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 41' | ||
| ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 41' | ||
| ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 44' | |
| ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 56' | |
![]() | 3-1 | 59' | LIANDRAKIS EMMANOUIL | |
| ΜΗΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 60' | ||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 70' | ΝΤΑΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 88' | ||
| ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 88' | ||
![]() | 3-2 | 89' | ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΛΕΣΩΝ |
| Ημερομηνία: | 10-01-2026 |
| Ώρα: | 20:00 |
| Διαιτητής: | Περτσελάκης Γρηγόρης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Γιαμαλάκης Ιωάννης |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Στεφανίδης Σάββας |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |









