Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Β | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. |
|---|---|---|---|---|
![]() | 50' | ΚΟΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 50' | ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 67' | ΚΟΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ZOUROB IBRAHIM | ||
![]() | 67' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 77' | TR?STER PHILIPP | ||
![]() | 77' | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 77' | ΚΟΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 77' | ΚΟΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Β | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΤΖΑΦΑ ΑΓΚΙΜ (2006) | 1 | (2001) ΦΑΛΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2006) | 2 | (2008) ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||||||||
| ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2009) | 3 | (1999) ΚΟΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 67' | |||||||
| ΤΑΡΝΑΤΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2008) | 4 | (1983) TR?STER PHILIPP | 77' | |||||||
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (2007) | 5 | (1989) ΓΙΑΝΙΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
| ΜΗΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2008) | 6 | (1999) ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
| ΜΑΤΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009) | 7 | (2005) ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | 8 | (1987) ΚΟΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 50' | |||||||
| ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2004) | 9 | (2001) ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
| ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2008) | 10 | (1983) ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 67' | |||||||
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2009) | 11 | (1991) ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 77' | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 12 | (1995) ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| 13 | (1999) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 67' | ||||||||
| 14 | (1997) ZOUROB IBRAHIM | 67' | ||||||||
| 15 | (1989) ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 16 | (1990) ΠΛΕΡΩΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | |||||||||
| 17 | (1992) ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | |||||||||
| 18 | (2007) ΚΟΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 77' | ||||||||
| 19 | (1998) ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 50' | ||||||||
| 20 | (1993) ΚΟΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 77' | ||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΛΕΣΩΝ |
| Ημερομηνία: | 04-10-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Μπλαβάκης Βαγγέλης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ζαφείρης Αλέξανδρος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Πετούσης Ιωάννης |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |








