Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 Κατηγορία ΕΠΣΗ
30η Αγωνιστική
| ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | - | ΡΟΥΒΑΣ |
![]() | 8 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΡΟΥΒΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 20' | |
| FRROKU KRISTJAN | ![]() (πέναλτυ) | 2-0 | 23' | |
![]() | 2-1 | 28' | ΛΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 3-1 | 35' | |
![]() | 38' | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 38' | ΓΑΛΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 4-1 | 46' | |
| ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΡΑΠΙΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 46' | ||
| ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 5-1 | 49' | |
| FRROKU KRISTJAN | ![]() | 6-1 | 51' | |
| ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 53' | ||
| ΠΡΕΝΤΙ ΡΟΓΚΕΣΤ | ![]() | 53' | ||
| ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ ΖΗΖΗΣ | ![]() | 53' | ||
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΤΙΕΓΚΟ | ![]() | 53' | ||
![]() | 55' | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 55' | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 55' | ΜΑΣΤΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 55' | ΠΡΙΦΤΗ ΚΛΙΝΣΜΑΝ | ||
| FRROKU KRISTJAN | ![]() | 7-1 | 60' | |
| ΝΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΝΤΟΤΣΗ ΚΡΙΣΤΑΙΝ | ![]() | 69' | ||
![]() | 69' | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 69' | ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 69' | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 69' | ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
| FRROKU KRISTJAN | ![]() | 8-1 | 75' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ |
| Ημερομηνία: | 13-04-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Μαυραντωνάκης Νικόλαος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κλάδος Γ. |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Θέμελη Πένυ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Μπελαντής Ηρακλής |
| Γιατρός Αγώνα: |










