Στατιστικά Περιόδου 2019-2020
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή"
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 17 |
2. | ΚΟΤΖΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΙΤΕΣ | 17 |
3. | ΠΟΤΗΡΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 16 |
4. | ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ | 15 |
5. | ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 14 |
6. | ΡΟΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 14 |
7. | ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΣ | 14 |
8. | ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 10 |
9. | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 10 |
10. | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΒΟΝΗ | 9 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΕΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 1 |
2. | ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | 1 |
3. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΟΝΗ | 1 |
4. | ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 1 |
5. | ΚΟΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 1 |
6. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 1 |
7. | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΙΤΕΣ | 1 |
8. | ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | 1 |
9. | ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 1 |
10. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΣΤΡΙΝΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε.Γ.Ο.Η | 2 |
2. | ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 2 |
3. | ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 2 |
4. | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 2 |
5. | ΤΣΑΜΑΝΤΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | 2 |
6. | ΧΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 2 |
7. | ΨΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 2 |
8. | ΒΟΓΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1 |
9. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 1 |
10. | ΓΙΑΠΕΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 4 |
2. | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 4 |
3. | ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 3 |
4. | ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε.Γ.Ο.Η | 2 |
5. | ΒΟΓΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 2 |
6. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 2 |
7. | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 2 |
8. | ΔΙΠΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 2 |
9. | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε.Γ.Ο.Η | 2 |
10. | ΚΕΒΑΝΙ ΜΑΛΟ | ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 1914' |
2. | ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΗΝΑΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 1890' |
3. | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 1880' |
4. | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 1875' |
5. | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΒΟΝΗ | 1865' |
6. | ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 1863' |
7. | ΓΚΙΚΟΚΑ ΠΙΛΟ | ΒΟΝΗ | 1815' |
8. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 1806' |
9. | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΟΝΗ | 1800' |
10. | ΖΕΡΒΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 1800' |
11. | ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 1800' |
12. | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 1800' |
13. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε.Γ.Ο.Η | 1800' |
14. | ΨΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 1800' |
15. | ΠΡΙΦΤΗ ΚΛΙΝΣΜΑΝ | ΡΟΥΒΑΣ | 1799' |
16. | ΓΚΕΡΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΦΑΙΣΤΟΣ | 1797' |
17. | ΣΚΟΥΡΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 1794' |
18. | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΒΟΝΗ | 1779' |
19. | ΚΟΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 1776' |
20. | ΠΟΤΗΡΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 1771' |