ABC Σήμα ΕΠΣΗ
Facebook
DP Studies
diakriton
fifty
coffee island

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2016-2017
Α1 Κατηγορία

Α2 Κατηγορία >>

Α.Ο.ΤΥΜ
ΠΑΚΙΟΥ
ΑΘΛΟΠΟ
ΛΙΣ
ΑΛΜΥΡΟ
Σ
ΑΝΘΕΣΤ
ΙΩΝ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΜΥΡΤΙΑ
Σ
ΓΙΟΥΧΤ
ΑΣ
ΓΟΡΤΥΣΔΟΞΑ
ΓΑΛΙΑΣ
Ε.Γ.Ο.ΗΖΑΡΟΣΗΡΟΔΟΤ
ΟΣ
ΜΙΝΩΙΚ
Η
ΜΟΙΡΕΣΟ.Φ.
ΑΡΚΑΛΟ
ΧΩΡΙΟΥ
Π.Α.Ο.Κ
ΟΥΣΩΝ
ΠΑΝΟΜ ΡΟΥΒΑΣΡΩΜΑΝΟ
Σ
ΦΑΙΣΤΟ
Σ
ΧΕΡΣΟΝ
ΗΣΟΣ
Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 0-00-01-03-0 α.α.0-31-11-11-10-00-40-21-12-01-11-13-0 α.α.0-02-16-1
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ2-1 5-50-13-0 α.α.2-03-22-43-21-10-21-01-76-01-32-23-0 α.α.0-02-04-1
ΑΛΜΥΡΟΣ2-22-0 1-03-0 α.α.2-22-05-02-02-02-30-12-05-02-04-13-0 α.α.3-13-25-3
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ2-05-00-2 3-0 α.α.3-13-03-36-22-11-34-00-05-02-24-13-0 α.α.0-03-02-2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ0-3 α.α.0-3 α.α.1-10-3 α.α. 0-60-3 α.α.0-3 α.α.2-30-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-40-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
ΓΙΟΥΧΤΑΣ5-11-03-04-13-0 α.α. 5-01-05-01-01-11-13-12-07-02-03-0 α.α.2-04-20-1
ΓΟΡΤΥΣ3-01-01-42-25-22-4 0-02-01-20-31-53-11-11-22-33-0 α.α.1-03-14-1
ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ0-12-10-31-03-0 α.α.0-22-0 4-01-21-10-41-10-03-00-03-0 α.α.2-02-22-0
Ε.Γ.Ο.Η1-22-11-11-03-0 α.α.2-30-10-4 0-10-41-40-22-22-31-03-0 α.α.0-14-21-2
ΖΑΡΟΣ3-33-02-01-03-0 α.α.0-23-04-03-0 0-3 α.α.1-10-15-13-12-13-0 α.α.0-01-04-0
ΗΡΟΔΟΤΟΣ3-03-03-04-13-0 α.α.2-11-03-05-03-0 3-10-12-02-03-03-0 α.α.3-08-05-0
ΜΙΝΩΙΚΗ1-01-13-44-14-01-21-23-23-01-00-0 2-14-31-10-13-0 α.α.1-01-12-0
ΜΟΙΡΕΣ1-11-12-11-23-0 α.α.3-23-02-12-12-00-11-1 2-00-01-13-0 α.α.2-10-13-0
Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ2-00-41-32-23-0 α.α.1-40-01-11-01-31-32-43-2 1-52-43-0 α.α.0-32-23-0
Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ1-12-30-33-13-0 α.α.2-10-32-14-00-21-02-00-22-0 2-13-0 α.α.2-03-05-1
ΠΑΝΟΜ 1-14-20-32-03-0 α.α.2-10-01-02-06-11-32-00-11-00-2 3-0 α.α.2-22-00-0
ΡΟΥΒΑΣ0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α. 0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
ΡΩΜΑΝΟΣ1-24-20-10-13-0 α.α.2-52-45-12-10-00-43-12-05-14-21-43-0 α.α. 3-30-2
ΦΑΙΣΤΟΣ0-22-42-20-43-0 α.α.1-50-00-33-13-30-61-22-33-10-23-23-0 α.α.1-1 4-0
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ0-10-30-21-16-10-13-23-23-11-50-20-31-03-12-13-03-0 α.α.7-11-2