Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α1 Κατηγορία 2ος Όμιλος
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Π.Ο.Α. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Ε.Γ.Ο.Η |
|---|---|---|---|---|
![]() | 36' | ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 36' | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 43' | |
![]() | 62' | ΑΡΙΣΤΕΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
![]() | 62' | ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 72' | ||
| ΒΡΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΜΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 79' | ΚΟΤΕΛΗΣ ΦΑΜΠΙΑΝ | ||
![]() | 79' | AUGLENT MUHAMETAJ | ||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΡΩΜΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΟΑ |
| Ημερομηνία: | 10-10-2015 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Χαραλαμπάκης Ευάγγελος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Νικολακάκης Βασίλης |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δασκαλάκης Ιωάννης |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |









