Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΑΜΑΣΤΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΖΑΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 27' | ΞΕΚΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 35' | ||
| ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 35' | ||
![]() | 0-2 | 38' | ΞΕΚΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| ΝΕΖΑ ΕΡΓΚΙΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-3 | 49' | ΚΑΤΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΣΕΡΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΣΑΧΟΥ ΦΑΜΠΙΑΝ | ![]() | 60' | ||
![]() | 65' | ΚΑΤΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 65' | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 70' | ||
| ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 75' | ΚΟΚΟΡΕΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 75' | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
![]() | 0-4 | 79' | ΤΣΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 80' | ΚΟΖΟΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 80' | ΜΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
![]() | 80' | ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ||
![]() | 80' | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 0-5 | 89' | ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΑΜΑΣΤΑΣ |
| Ημερομηνία: | 28-09-2025 |
| Ώρα: | 19:00 |
| Διαιτητής: | Χανιωτάκης Χαράλαμπος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Πετρίδης Ιωάννης |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κυριακίδης Βασίλειος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Λουμπάκης Γιώργος |
| Γιατρός Αγώνα: |









