Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 2' | ||
| ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 2' | ||
| ΚΟΛΟΜΠΡΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| KEVKHISHVILI IOSEBI | ![]() | 70' | ||
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 80' | ||
| ΤΣΙΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 0-1 | 80' | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΤΣΙΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΘΡΑΨΑΝΟΥ |
| Ημερομηνία: | 30-11-2025 |
| Ώρα: | 11:45 |
| Διαιτητής: | Παπαδάκης Φώτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Περτσελάκης Γρηγόρης |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Τιτάκης Δημητριος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |









