Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α1 Κατηγορία ΕΠΣΗ GT KOSMOS
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΜΙΝΩΙΚΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΡΟΥΒΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 5' | ΚΕΒΑΝΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ | |
| ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 13' | ||
| ΜΠΕΡΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 13' | ||
| ΝΤΕΡΜΥΣΙ ΑΝΤΜΙΡ | ![]() | 1-1 | 19' | |
| ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 1-2 | 34' | |
| ΝΤΕΡΜΥΣΙ ΑΝΤΜΙΡ | ![]() | 2-2 | 46' | |
| ΜΠΕΡΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 46' | ||
| ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΒΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΝΤΕΡΜΥΣΙ ΑΝΤΜΙΡ | ![]() | 3-2 | 55' | |
![]() (πέναλτυ) | 3-3 | 63' | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΝΤΕΡΜΥΣΙ ΑΝΤΜΙΡ | ![]() | 4-3 | 70' | |
![]() | 81' | ΚΕΒΑΝΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ | ||
![]() | 81' | ΜΑΣΤΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΓΙΑΛΟΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 4-4 | 87' | ΜΑΣΤΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 87' | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 87' | ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΝ/ΜΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 27-09-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Δρακωνάκης Εμμανουήλ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μασέλη Φωτεινή |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ζουρνατζίδη Ελισάβετ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | Πατεμτζής Γεώργιος |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Βερδιάκης - Κοσμαδάκης |
| Γιατρός Αγώνα: |











