Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΟΑ Β | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΩΡΙΕΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 1-0 | 12' | |
| ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 20' | |
| ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 3-0 | 40' | |
| ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 4-0 | 44' | |
| ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 46' | ||
| ΤΣΕΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 52' | PECUROV DIMITAR | ||
![]() | 52' | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ||
![]() | 52' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 52' | ΤΖΙΜΠΙΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΖΩΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 62' | ||
| ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 64' | ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 64' | ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 64' | ΚΕΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 64' | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 64' | ΒΟΓΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 64' | ΚΕΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΒΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 5-0 | 86' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΟΑ |
| Ημερομηνία: | 12-10-2024 |
| Ώρα: | 19:00 |
| Διαιτητής: | Δασκαλάκης Ιωάννης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Βισκαδούρος Μάριος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μπινιχάκης Κων. |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |









