Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ
8η Αγωνιστική
| ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | - | ΚΟΥΝΑΒΟΙ |
![]() | 6 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΥΝΑΒΟΙ |
|---|---|---|---|---|
| ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 1' | |
| ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 10' | ||
| ΓΚΙΟΥΛΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 10' | ||
![]() | 1-1 | 11' | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | |
| ΒΡΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-1 | 20' | |
| ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 3-1 | 34' | |
| ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ![]() | 4-1 | 42' | |
![]() | 46' | ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΓΡΙΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 4-2 | 57' | ΚΙΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
| ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 5-2 | 69' | |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 79' | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 79' | ||
| ΒΡΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 82' | ||
| ΤΑΦΑ ΣΙΚΙΡΙ | ![]() | 82' | ||
| ΡΟΒΙΘΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 82' | ||
![]() | 86' | ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
| ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ![]() | 6-2 | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΛΙΝΤΟ |
| Ημερομηνία: | 10-11-2024 |
| Ώρα: | 18:30 |
| Διαιτητής: | Δασκαλάκης Ιωάννης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κυριακόπουλος Κώστας |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ροδίντσης Ευ. |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Βερδιάκης Φίλιππος |
| Γιατρός Αγώνα: |









