Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ
3η Αγωνιστική
| ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | - | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ |
![]() | 2 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 14' | |
![]() | 1-1 | 21' | ΣΑΚΛΑΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 29' | ΒΡΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 1-2 | 46' | ΣΑΚΛΑΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 50' | ΓΚΙΟΥΛΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 50' | ΡΟΒΙΘΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||
![]() | 1-3 | 54' | ΒΡΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΣΟΡΡΑ ΧΕΚΟΥΡΑΝ | ![]() | 60' | ||
| ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΚΟΥΤΟΥΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 60' | ||
| ΜΑΡΝΤΑΡΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 60' | ||
| ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 60' | ||
![]() | 68' | ΒΡΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-3 | 69' | |
| ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ | ![]() | 76' | ||
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 76' | ||
| ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 88' | ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 88' | ΣΤΟΙΧΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
| Ημερομηνία: | 06-10-2024 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Σαββούδης Βασίλειος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Σφακιανάκης Δημήτρης |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κέφης Δ. |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Τσίχλας Γιάννης |
| Γιατρός Αγώνα: |












