Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 Κατηγορία ΕΠΣΗ
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 25' | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΓΚΙΝΙ ΕΡΤΙΛ | ![]() | 46' | ||
| ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΣΠΑΧΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΑΣΩΝ | ![]() | 61' | ||
| ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΒΙΤΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 61' | ||
![]() (πέναλτυ) | 0-2 | 74' | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 78' | FRROKU RENALDO | ||
![]() | 78' | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 84' | ΔΑΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 84' | ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 88' | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΛΜΥΡΟΥ |
| Ημερομηνία: | 15-09-2024 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | Βισκαδούρος Μάριος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Σταυράκης Γιάννης |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κλάδος Γ. |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Παπαδοπούλης Νικόλαος |
| Γιατρός Αγώνα: |










