Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
Α1 Κατηγορία ΕΠΣΗ
23η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 2' | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΔΑΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 1-1 | 5' | |
ΝΤΕΛΙΑ ΑΡΑΝΤΟ | ![]() (πέναλτυ) | 2-1 | 15' | |
![]() (πέναλτυ) | 2-2 | 19' | ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | |
![]() | 2-3 | 30' | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 2-4 | 35' | ΜΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 57' | ||
ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 57' | ||
ΔΑΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΒΑΡΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 70' | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 70' | ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 70' | ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ | ||
ΝΤΕΛΙΑ ΑΡΑΝΤΟ | ![]() | 78' | ||
ΤΑΓΓΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 78' | ||
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | ![]() | 78' | ||
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 78' | ||
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΚΟΖΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 89' | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 89' | ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 92' | ΜΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 92' | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 92' | ΡΟΓΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 92' | ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΝ/ΜΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 05-03-2023 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | Πατεμτζής Γιώργος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μασέλη Φωτεινή |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Σκρεπετός Σταύρος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Βαϊλάκης Νίκος |
Γιατρός Αγώνα: |