Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-2020
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή"
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΒΟΝΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΩΡΙΕΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 24' | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ![]() | 46' | ||
| ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 1-1 | 51' | |
![]() | 54' | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ||
![]() | 54' | ΒΟΓΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
| ΓΚΙΚΟΚΑ ΠΙΛΟ | ![]() | 60' | ||
| ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 60' | ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 72' | ΓΚΙΟΥΖΙ ΜΠΕΣΙΑΝ | ||
![]() | 72' | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-1 | 86' | |
| ΚΟΤΖΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ![]() | 88' | ||
| ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 89' | ΧΙΝΤΡΙ ΑΛΜΠΑΝ | ||
![]() | 89' | ΚΑΚΟΥΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ |
| Ημερομηνία: | 23-11-2019 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Κυριακόπουλος Κώστας |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κώστας Κων/νος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κέφης Δ. |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Μπελαντής Ηρακλής |
| Γιατρός Αγώνα: |










