Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
24η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΤΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 6' | |||
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 6' | |||
ΚΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 60' | |||
ΡΟΒΙΘΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 60' | |||
ΡΟΒΙΘΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1-0 | 72' | ||
ΡΟΒΙΘΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2-0 | 72' | ||
ΡΟΒΙΘΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 3-0 | 72' | ||
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 72' | |||
ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 72' | |||
83' | ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
83' | ΨΑΛΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1992) | 1 | (2002) ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΧΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1997) | 2 | (2000) ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1996) | 3 | (2002) ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΚΟΛΑΣ ΗΛΙΑΣ (1987) | 4 | (1996) ΝΙΚΟΛΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
ΤΣΕΛΙΚΙΑ ΑΛΕΚΣΑΝΤΕΡ (2003) | 5 | (1986) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||||||
6' | ΤΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (1984) | 6 | (2003) KATILLARI MATEO | |||||||
ΜΠΟΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | 7 | (1967) ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΣΩΠΑΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2000) | 8 | (2001) CUMANI ALEKSANDER | ||||||||
60' | ΚΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1975) | 9 | (1996) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
ΜΠΡΙΝΤΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1988) | 10 | (1982) ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 83' | |||||||
11 | (2003) ΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
72' | 6' | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (2001) | 12 | (1994) ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||
60' | ΡΟΒΙΘΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1985) | 13 | (2000) ΓΚΟΥΡΙ ΙΜΠΡΑΧΙΜ | |||||||
72' | ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1995) | 14 | (2001) ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
ΤΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (1983) | 15 | (1977) ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1978) | 16 | (1983) ΨΑΛΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 83' | |||||||
ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 17 | |||||||||
ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1999) | 18 | |||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΓΟΗ |
Ημερομηνία: | 03-03-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Ζιούτος Κων/νος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κυριακόπουλος Κώστας |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Τουρλουκάκη Χρυσούλα |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Τσιχλάκης Γιώργος |
Γιατρός Αγώνα: |