Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
17η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΛΠΙΔΕΣ |
---|---|---|---|---|
ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1-0 | 10' | ||
ΣΑΛΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2-0 | 33' | ||
2-1 | 34' | NUHAJ ESMERALD | ||
60' | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
60' | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 61' | |||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 61' | |||
ΤΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 88' | |||
ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 88' | |||
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3-1 | 89' | ||
ΚΑΠΙΖΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 91' | |||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 91' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 13-01-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Κυριακόπουλος Κώστας |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μαυρουδής Ι. |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καζόγλου Χρήστος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Τσίχλας Γιάννης |
Γιατρός Αγώνα: |