ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2004 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, αγωνιστική περίοδος 2019-2020
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 101' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Κύπελλο ΕΠΣΗ "ΦΗΜΗ" | Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ - ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 16-10-19 | 2-5 | 4' | ||
| 2. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΔΙΑΣ - ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 20-10-19 | 1-0 | - | ||
| 3. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - Ε.Γ.Ο.Η | 27-10-19 | 2-2 | - | ||
| 4. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΛΙΝΤΟ | 03-11-19 | 2-1 | - | ||
| 5. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΠΗΓΑΣΟΣ | 01-12-19 | 0-3 | 3' | ||
| 6. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ - ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 08-12-19 | 0-1 | - | ||
| 7. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΦΑΙΣΤΟΣ | 15-12-19 | 2-0 | - | ||
| 8. | Κύπελλο ΕΠΣΗ "ΦΗΜΗ" | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 18-12-19 | 0-5 | - | ||
| 9. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΡΟΥΒΑΣ - ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 12-01-20 | 2-2 | - | ||
| 10. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 26-01-20 | 3-0 | 4' | ||
| 11. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΒΟΝΗ | 16-02-20 | 3-2 | 90' | ||








