ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2000 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΡΟΥΒΑΣ, αγωνιστική περίοδος 2019-2020
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΡΟΥΒΑΣ, αγωνιστική περίοδος 2018-2019
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 51' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Κύπελλο ΕΠΣΗ "ΦΗΜΗ" | ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ - ΡΟΥΒΑΣ | 09-10-19 | 1-2 | - | ||
| 2. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΔΩΡΙΕΑΣ - ΡΟΥΒΑΣ | 20-10-19 | 1-4 | - | ||
| 3. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΛΙΝΤΟ - ΡΟΥΒΑΣ | 26-10-19 | 1-1 | - | ||
| 4. | Κύπελλο ΕΠΣΗ "ΦΗΜΗ" | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΡΟΥΒΑΣ | 11-12-19 | 2-4 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 5. | Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΡΟΥΒΑΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ | 27-01-19 | 5-1 | - | ||
| 6. | Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL | Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ - ΡΟΥΒΑΣ | 03-02-19 | 1-3 | - | ||
| 7. | Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΑΣΗΜΙ - ΡΟΥΒΑΣ | 09-03-19 | 0-2 | 45' | ||
| 8. | Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΡΟΥΒΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 31-03-19 | 4-2 | - | ||
| 9. | Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΡΟΥΒΑΣ | 06-04-19 | 3-2 | - | ||
| 10. | Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΡΟΥΒΑΣ - ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | 14-04-19 | 1-2 | 6' | ||









